![]() |
CAMADA B
Evolución de sus pesos |

| Hipatia
de Belyjav*ES |
Olympe
de Belyjav*ES |
Alissa
de Belyjav*ES |
Arendt
de Belyjav*ES |
|
| Recién nacidos | 85 grs. | 99 grs. | 86 grs. | 96 grs. |
| 3er día | 106 grs. | 142 grs. | 115 grs. | 133 grs. |
| 7º día | 147 grs. | 192 grs. | 172 grs. | 176 grs. |
| 2ª semana | 248 grs. | 285 grs. | 260 grs. | 243 grs. |
| 3ª semana | 306 grs. | 389 grs. | 372 grs. | 357 grs. |
| 4ª semana | 444 grs. | 495 grs. | 473 grs. | 443 grs. |
| 5ª semana | 533 grs. | 581 grs. | 585 grs. | 563 grs. |
| 6ª semana | 665 grs. | 740 grs. | 673 grs. | 673 grs. |
| 7ª semana | 790 grs. | 850 grs. | 820 grs. | 810 grs. |
| 8ª semana | 982 grs. | 955 grs. | 955 grs. | 942 grs. |
| 9ª semana | 1096 grs. | 1036 grs. | 1118 grs. | 1113 grs. |
| 10ª semana | 1205 grs. | 1116 grs. | 1210 grs. | 1220 grs. |
| 12ª semana | 1600 grs. | 1460 grs. | 1660 grs. | 1730 grs. |
| 14ª semana | 1910 grs. | 1650 grs. | 1840 grs. | 1960 grs. |
| 16ª semana | 2060 grs. | 1830 grs. | 2090 grs. | 2200 grs. |
| 17ª semana | 2227 grs. | 2030 grs. | 2275 grs. | 2360 grs. |
| 19ª semana | 2530 grs. | Ya está en su nueva casa | 2515 grs. | 2650 grs. |
| 21ª semana | 2620 grs. | 2677 grs. | 2790 grs. | |
| 23ª semana | 2700 grs. | 2830 grs. | 2950 grs. | |
| 24ª semana | 2890 grs. | 3009 grs. | 3010 grs. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Telf.: 650 946 146 e-mail: belyjavcats@belyjavcats-nfo.com